

Przetwornica Phoenix Inverter 12/3000 Smart
6171,34 zł (5017,35 zł netto)
Przetwornica Victron Energy Phoenix Inverter 12/3000 Smarto napięciu wejściowym 12V i mocy 3000VA – 2400W z wbudowanym modułem Bluetooth.
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Wbudowany Bluetooth
– W pełni konfigurowalny z tabletem lub smartfonem
– Alarm niskiego napięcia baterii
– Niski poziom wyłączania i ponownego uruchamiania akumulatora
– Odcięcie dynamiczne: poziom odcięcia zależny od obciążenia – napięcie wyjściowe: 210 – 245V
– Częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz
– Włączanie/wyłączanie trybu ECO i poziom czułości trybu ECO – monitorowanie przekaźnika alarmowego:
– Napięcie wejściowe i wyjściowe, obciążenie i alarmy
VE.Direct port komunikacyjny
Port VE.Direct można podłączyć do komputera (potrzebny jest kabel interfejsu VE.Direct do USB), aby skonfigurować i monitorować te same parametry.
Sprawdzona niezawodność
Pełny mostek plus toroidalna topologia transformatora udowodniła swoją niezawodność na przestrzeni wielu lat. Falowniki są odporne na zwarcia i zabezpieczone przed przegrzaniem, czy to na skutek przeciążenia, czy wysokiej temperatury otoczenia.
Wysoka moc rozruchowa
Potrzeba uruchomienia obciążeń takich jak przetworniki mocy dla lamp LED, lamp halogenowych lub narzędzi elektrycznych.
ECOmode
W trybie ECO przetwornica przełączy się w stan czuwania, gdy obciążenie spadnie poniżej zadanej wartości. Po przejściu w tryb czuwania przetwornica będzie włączać się na krótki czas co 2,5 sekundy (regulowana). Jeśli obciążenie przekroczy wartość zadaną, przetwornica pozostanie włączona.
Zdalne włączanie/wyłączanie
Do złącza dwubiegunowego można podłączyć zdalny włącznik lub styk przekaźnika. Alternatywnie, zacisk H (z lewej) złącza dwubiegunowego można przełączyć na biegun dodatni akumulatora lub zacisk L (z prawej) złącza dwubiegunowego można przełączyć na biegun ujemny akumulatora (lub na przykład podwozie pojazdu).
Diagnostyka LED
Opis znajduje się w instrukcji obsługi.
Aby przenieść obciążenie na inne źródło prądu zmiennego: automatyczny przełącznik transferowy
Do naszych przetwornic małej mocy polecamy nasz automatyczny przełącznik transferowy Filax. Filax charakteryzuje się bardzo krótkim czasem przełączania (mniej niż 20 milisekund), dzięki czemu komputery i inne urządzenia elektroniczne będą nadal działać bez zakłóceń. Alternatywnie można użyć MultiPlus z wbudowanym przełącznikiem transferowym.
Phoenix Inverter Smart | 12/1600 24/1600 48/1600 | 12/2000 24/2000 48/2000 | 12/3000 24/3000 48/3000 | 24/5000 48/5000 |
Praca równoległa i trójfazowa | Nie | |||
Inwerter | ||||
Napięcie wejściowe | 9,3 – 17V 18,6 – 34V 37,2 – 68V | |||
Wyjście AC | Napięcie wyjściowe: 230 VAC ±2% Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1% (1) | |||
Moc ciągła przy 25º C (VA) (2) | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 |
Moc ciągła przy 25º C (W) | 1300 | 1600 | 2400 | 4000 |
Moc ciągła przy 40º C (W) | 1200 | 1450 | 2250 | 3700 |
Moc ciągła przy 65º C (W) | 800 | 1000 | 1700 | 2800 |
Moc szczytowa (W) | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 |
Dynamiczne niskie wyłączenie DC (zależne od obciążenia, w pełni konfigurowalne) | Odcięcie dynamiczne, sprawdź na https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff | |||
Maksymalna wydajność 12/24/48V (%) | 92 / 94 / 94 | 92 / 94 / 94 | 93 / 94 / 95 | 95 / 96 |
Pobór bez obciążenia 12/24/48V (%) | 8 / 9 / 11 | 8 / 9 / 11 | 12 / 13 / 15 | 18 / 20 |
Pobór bez obciążenia (tryb ECO) (W) | 0,6 / 1,3 / 2,1 | 0,6 / 1,3 / 2,1 | 1,5 / 1,9 / 2,8 | 2.2 / 3.2 |
Ogólne | ||||
Przekaźnik programowalny (2) | Tak | |||
Start i stop zasilania w trybie ECO | Dostosowalny | |||
Ochrona (4) | a – g | |||
Komunikacja Bluetooth | Zdalny system monitorowania i integracji | |||
Złącze komunikacyjne VE.Bus | Zdalny system monitorowania i integracji | |||
Zdalny wyłącznik | Tak | |||
Charakterystyka ogólna | Zakres temperatur pracy: -40º C do +50º C (wspomagany wentylatorem), Wilgotność powietrza: max. 95% (bez kondensacji) | |||
Obudowa | ||||
Charakterystyka ogólna | aluminium (niebieski RAL 5012) Kategoria ochrony: IP 21 | |||
Podłączenie baterii | Śruby M8 | Śruby M8 | 12/24 V: 2+2 śruby M8; 48 V: śruby M8 | 24 V: 2+2 śruby M8; 48 V: śruby M8 |
Gniazdo wyjściowe AC 230V | Zaciski śrubowe | |||
Waga (kg) | 12 | 13 | 19 | 29 / 28 |
Wymiary (WxSxG) [mm] | 485 x 219 x 125mm | 485 x 219 x 125mm | 533 x 285 x 150mm (12 V) 485 x 285 x 150mm (24 V/48 V) | 595 x 295 x 160mm (24 V) 555 x 295 x 160mm (48 V) |
Normy i Standardy | ||||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1 | |||
Emisja / Odporność na zakłócenia (EMC) | EN 55014-1 / EN 55014-2/ EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 | |||
Dyrektywa motoryzacyjna | ECE R10-5 | |||
1) Obciążenie nieliniowe, współczynnik szczytu 3:1 2) Programowalny przekaźnik, który może być ustawiony na alarm ogólny, przepięcie DC lub start/stop generatora Klasyfikacja AC: 230V/4A Klasyfikacja DC: 4A do 35VDC, 1A do 60VDC 3) Zabezpieczenia: a) Zwarcie wyjścia b) Przeciążenie c) Zbyt wysokie napięcie akumulatora d) Zbyt niskie napięcie akumulatora e) Zbyt wysoka temperatura f) 230 V AC na wyjściu falownika g) Zbyt wysokie tętnienie napięcia wejściowgo |
Informacje dodatkowe
Waga | 21,3 kg |
---|---|
Wymiary | 25 × 35 × 62 cm |
Podobne produkty
- Przetwornice
Przetwornica Phoenix 12/250 VE.Direct Schuko*
0 out of 5623,43 zł576,87 zł (469,00 zł netto)