

Ładowarka Skylla-TG 24/50 (1+1) 120-240V GL
5776,70 zł (4696,50 zł netto)
Jedno wyjście o pełnym natężeniu znamionowym i jedno wyjście 4 A. Możliwa precyzyjna regulacja napięcia ładowania w celu dopasowania do dowolnego układu akumulatorów. Wejście ładowarki jest zasilane napięciem 230 V przy częstotliwości 50/60 Hz. Napięcie ładowania można mierzyć bezpośrednio na zaciskach akumulatora, aby skompensować straty napięcia spowodowane opornością przewodów. Zewnętrzny czujnik umożliwia pomiar temperatury akumulatora i odpowiedni dobór napięcia ładowania.
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Uniwersalny zakres napięcia wejściowego 90-265 V AC, odpowiedni również dla zasilania DC
Wszystkie modele będą działać bez konieczności regulacji w zakresie napięcia wejściowego od 90 do 265 V, zarówno przy 50 Hz jak i 60 Hz.
Ładowarki mogą być również zasilane prądem stałym o napięciu 90-400 V.
Zatwierdzenie Germanischer Lloyd
Ładowarki zostały zatwierdzone przez Germanischer Lloyd (GL) do kategorii środowiskowej C, EMC 1.
Kategoria C odnosi się do urządzeń chronionych przed wpływem warunków atmosferycznych.
EMC 1 dotyczy limitów emisji przewodzonych i promieniowanych dla urządzeń zainstalowanych na mostku statku.
Dopuszczenie do GL C, EMC1 oznacza, że ładowarka spełnia również wymagania normy IEC 60945-2002, kategoria „zabezpieczone” i sprzęt zainstalowany na mostku okrętowym”.
Certyfikacja GL dotyczy zasilania 185-265 V AC.
Pozostałe cechy
– Sterowanie mikroprocesorowe
– Może być używany jako zasilacz
– Czujnik temperatury akumulatora do ładowania z kompensacją temperatury
– Czujnik napięcia akumulatora do kompensacji strat napięcia spowodowanych opornością kabla
Inne ładowarki Skylla
– Standardowe modele 185-265 V AC z dodatkowym wyjściem do ładowania akumulatora rozruchowego
– Modele GMDSS, z wszystkimi wymaganymi funkcjami monitorowania i alarmowania.
Skylla-TG | 24/30 90-265 VAC | 24/50 90-265 VAC | 24/100-G 90-265 VAC |
Napięcie wejściowe | 230 V | 230 V | 230 V |
Zakres napięcia na wejściu (VAC) | 90-265 | 90-265 | 90-265 |
Zakres napięcia na wejściu (VDC) | 90-400 | 90-400 | 90-400 |
Częstotliwość (Hz) | 45-65 bądź DC | ||
Współczynnik mocy | 1 | ||
Napięcie ładowania (absorpcji) (VDC) | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Napięcie ładowania (utrzymania) (VDC) | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Prąd ładowania akumulatora przydomowego (A) (2) | 30 | 50 | 100 |
Prąd ładowania baterii startowej (A) | 4 | 4 | 4 |
Charakterystyka ładowania | IUoUo (trójstopniowy) | ||
Pojemność baterii (Ah) | 150-500 | 250-500 | 500-1000 |
Czujnik temperatury | Tak | ||
Może być używane jako źródło zasilania | Tak | ||
Zdalny alarm | Styki bezpotencjałowe 60 V / 1 A (1x NO i 1x NC) | ||
Wymuszone chłodzenie | Tak | ||
Ochrona (1) | a,b,c,d | ||
Praca w zakresie temperatur | -40 to +50 °C (-40 – 122 °F) | ||
Wilgotność (bez kondensacji) | maks. 95% | ||
Ogólne | |||
Materiał i kolor | aluminium (niebieski RAL 5012) | ||
Połączenie akumulatora | Śruba M8 | ||
Połączenie prądu przemiennego 230V | Klamra śrubowa 2,5 mm² (AWG 6) | ||
Kategoria ochrony | IP21 | ||
Waga kg (lbs) | 5,5 (12.1) | 13 (28) | 10 (22) |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 365 x 250 x 147 | 365 x 250 x 257 | |
Normy i Standardy | |||
Wibracje | 0,7g (IEC 60945) | ||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||
Emisja | EN 55014-1, EN 61000-3-2 | ||
Odporność | EN 55014-2, EN 61000-3-3 | ||
Germanischer Lloyd | Certyfikat 54 758 – 08HH | ||
1) Ochrona |
Informacje dodatkowe
Waga | 6,6 kg |
---|---|
Wymiary | 46 × 32 × 24 cm |