

Ładowarka Centaur 12/40 (3)
3031,34 zł (2464,50 zł netto)
Ładowarki Centaur wyposażone są w układ automatycznego przeliczania prądu wejściowego w zakresie 90-265 VAC 50/60Hz, co oznacza, że można je stosować w każdym miejscu na świecie.
Co najważniejsze, i w przeciwieństwie do innych produktów określanych jako uniwersalne, ładowarki Centaur utrzymują pełną moc wyjściową w całym wskazanym zakresie. Wśród innych funkcji należy wymienić w pełni automatyczne, trzystopniowe ładowanie zapewniające pełne naładowanie akumulatorów w każdej sytuacji, oraz trzy izolowane wyjścia, dzięki czemu można je stosować w układach wielo-akumulatorowych, charakterystycznych dla większości typowych instalacji.
Asortyment obejmuje modele 12 V i 24 V w zakresie od 16 A do 100 A.
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Jakość bez kompromisów
Proszkowo pokryte części aluminiowe i elementy ze stali nierdzewnej sprawdzają się w nawet najgorszych warunkach: wysoka temperatura, wilgoć, sól
Płyty elektroniczne są dodatkowo pokryte akrylem w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed korozją.
Czujniki temperatury, zapewnią nam działanie sprzętu tylko w określonych przez nas limitach, w wymaganych przypadkach (np. ciężkich warunkach atmosferycznych) prąd zostanie automatycznie zredukowany.
Uniwersalny zakres napięć zasilających 90-265 Volt, odpowiednich również dla zasobów DC (operacje AC-DC i DC-DC)
Wszystkie modele pracują w uniwersalnych zakresach napięcia: 90-265V, oraz przy częstotliwości 50-60 Hz.
Ładowarki akceptują również zasilanie DC 90-400V.
Trzy wyjścia mogą być jednocześnie obciążone pełną mocą.
Trzy izolowane wyjścia mogą niezależnie ładować trzy banki baterii.
Każde wyjście może być obciążone prądem w pełnym zakresie.
Trzystopniowe ładowanie z kompensacją temperatury
Ładowarka Centaur będzie ładowała fazą “bulk” dopóki napięcie nie spadnie do 70% wyznaczonego limitu, wówczas rozpocznie się czterogodzinna kolejna faza. Po ustalonym czasie ładowarka przełączy się do fazy “float”.
Wewnętrzny czujnik temperatury wykorzystywany jest w celu skompensowania napięcia ładowania
z – 2 mV/ºC (– 1 mV/ºF) na celę akumulatora.
Przełącznik DIP służy do ustawienia odpowiedniego typu baterii: kwasowych, żelowych lub AGM. Dzięki temu ładowarka optymalniej ładuje określony typ akumulatora.
Ładowarka Centaur | 12/20 | 12/30 | 12/40 | 12/50 | 12/60 24/30 | 12/80 24/40 | 12/100 24/60 |
Zakres napięcia na wejściu (VAC) | 90 – 265 V | ||||||
Zakres napięcia na wejściu (VDC) | 90 – 400 V | ||||||
Częstotliwość (Hz) | 45-65 | ||||||
Współczynnik mocy | 1 | ||||||
Napięcie ładowania (absorpcji) (VDC) | 14,3 / 28,5 (1) | ||||||
Napięcie ładowania (utrzymania) (VDC) | 13,5 / 27,0 (1) | ||||||
Ilość wyjść | 3 | ||||||
Prąd ładowania (A) (2) | 20 A | 30/16 A | 40 A | 50 A | 60/30 A | 80/60 A | 100/60 A |
Amperomierz główny | Tak | ||||||
Charakterystyka ładowania | IUoU (ładowanie trzyfazowe) | ||||||
Rekomendowana pojemność baterii (Ah) | 80 – 200 | 120 – 300 45 – 150 | 160 – 400 | 200 – 500 | 240 – 600 120 – 300 | 320 – 800 160 – 400 | 400 – 1000 240 – 600 |
Czujnik temperatury | Wewnętrzny, – 2mV / °C (- 1mV / °F) na celę akumulatora | ||||||
Wymuszone chłodzenie | Tak, wentylator kontrolowany temperaturowo i prądowo | ||||||
Ochrona | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia, przeciążeniowe temperaturowe | ||||||
Zakres temperatur roboczych | – 20 do 60°C (0 – 140°F) | ||||||
Wykonanie iskrobezpieczne | Tak | ||||||
Wilgotność (bez kondensacji) | maks. 95% | ||||||
Ogólne | |||||||
Materiał i kolor | aluminium (niebieski RAL 5012) | ||||||
Połączenie akumulatora | Śruby M6 | Śruby M8 | |||||
Połączenie prądu przemiennego 230V | Klamra śrubowa 4 mm² (AWG 6) | ||||||
Kategoria ochrony | IP20 | ||||||
Waga kg (lbs) | 3,8 (8.4) | 5 (11) | 12 (26) | ||||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 355x215x110 (14.0×8.5×4.3) | 426x239x135 (16.8×9.4×5.3) | 505x255x130 (19.9×10.0x5.2) | ||||
Normy i Standardy | |||||||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236 | ||||||
Emisja | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Odporność | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
1) Standardowe ustawienia. Optymalne płynne napięcie ładowania dla akumulatora kwasowego, żelowego lub AGM, wybierane poprzez przełącznik charakterystyk. 2) Do 40 °C (100 °F). Wyjście Bedzie redukowane średnio do 80% przy 50 °C (120 °F) i do 60 % przy 60 °C (140°F). |
Informacje dodatkowe
Waga | 7 kg |
---|---|
Wymiary | 54 × 21 × 33 cm |