

Konwerter nieizolowany Orion 12/24-20
1000,91 zł (813,75 zł netto)
Wyłącznik „on-off”
Wyłącznik „on-off” eliminuje potrzebę przełącznika wysokiego napięcia w obwodzie wejściowym. Wyłącznik „on-off” może być obsługiwany przełącznikiem niskiego napięcia lub np. przełącznikiem silnika typu „run/stop” (patrz instrukcja).
Wszystkie modele z regulowanym napięciem wyjściowym mogą być również używane jako ładowarka baterii – na przykład do ładowania 12V zapłonu lub baterii zapasowej w systemie 24V.
Wszystkie modele z regulowanym napięciem wyjściowym mogą być łączone równolegle w celu jego zwiększenia. Można połączyć równolegle do pięciu urządzeń.
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Złącze zdalnego wł./wył.
Zdalne wł./wył. eliminuje konieczność instalacji przełącznika wysokoprądowego na okablowaniu wejściowym.
Zdalne wł./wył. można obsługiwać za pomocą przełącznika niskiej mocy lub przełącznika rozruchu/wyłączania
silnika (patrz instrukcja).
Wszystkie modele z wyjściem regulowanym mogą być używane również jako ładowarki akumulatorów
Przykładowo, do ładowania akumulatora rozruchowego 12V lub dodatkowych akumulatorów w instalacji 24V.
Wszystkie modele z wyjściem regulowanym można łączyć równolegle w celu zwiększenia natężenia prądu
wyjściowego.
Równolegle można łączyć do pięciu urządzeń.
Łatwa instalacja
W komplecie 4 izolowane złącza konektorowe żeńskie 6,3mm.
Niskie modele zasilane: zobacz serii Orion-TR
Orion DC-DC | 24/12-15 | 24/12-40 | 24/12-70 | 12/24-8 | 12/24-10 | 12/24-10 |
Zakres napięcia wejściowego | 18 – 35 V | 9 – 18 V | ||||
Wyłączenie przy zbyt niskim napięciu | 14 V | 8 V | ||||
Restart przy podniesieniu napięcia | 18 V | 10 V | ||||
Napięcie regulowane potencjometrem | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |
Napięcie wyjściowe | Regulowane 10 – 15V Ust. fab. 13,2 V | 13,2 V | Regulowane 10 – 15V Ust. fab. 13,2 V | 24 V | Regulowane 20 – 30V Ust. fab. 26,4 V | Regulowane 20 – 30V Ust. fab. 26,4 V |
Wydajność | 87 % | 88 % | 85 % | 87 % | 88 % | 87 % |
Odpowiednie do ładowania buforowego akumulatora | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak |
Możliwość łączenia równoległego | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak |
Prąd ciągły wyjścia | 25 A | 40 A | 70 A | 8 A | 10 A | 20 A |
Maks. prąd wyjścia | 35 A | 55 A | 85 A | 20 A | 20 A | 30 A |
Chłodzenie wentylatorowe sterowane temperaturowo | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
Izolacja galwaniczna | Nie | |||||
Prąd jałowy | < 15mA | < 20mA | < 20mA | < 10mA | < 15mA | < 30mA |
Zdalne wł./wył. | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
Zakres temp. roboczych | od –20 do +55°C | |||||
Złącza DC | Złącza konektorowe 6,3mm | Podwójne Złącza konektorowe 6,35mm | Śruby M6 | Złącza konektorowe 6,3mm | Złącza konektorowe 6,3mm | Śruby M6 |
Waga: kg lbs | 0,7 (1.55) | 0,85 (1.9) | 0,9 (2.0) | 0,4 (0.8) | 0,4 (0.9) | 0,9 (2.0) |
Wymiary (WxSzxGł): mm inch | 65x88x160 (2.6×3.5×6.3) | 65x88x185 (2.6×3.5×7.3) | 65x88x195 (2.6×3.5×7.7) | 45x90x115 (1.8×3.5×4.5) | 45x90x125 (1.8×3.5×4,5) | 65x88x195 (2.6×3.5×7.7) |
Normy: Bezpieczeństwo Emisja Odporność Dyrektywa motoryzacyjna | EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 |
Informacje dodatkowe
Waga | 1,1 kg |
---|---|
Wymiary | 8 × 11 × 23 cm |
Podobne produkty
- Konwertery DC-DC
Konwerter izolowany Orion-Tr 24/48-2,5A (120W)
406,08 zł (330,15 zł netto)0 out of 5 - Konwertery DC-DC
Konwerter nieizolowany Orion IP67 24/12-5 (60W)
148,71 zł (120,90 zł netto)0 out of 5 - Konwertery DC-DC
Konwerter nieizolowany Orion IP67 24/12-100 (1200W)
1549,98 zł (1260,15 zł netto)0 out of 5