

MultiPlus 12/1200/50-16
4609,92 zł (3747,90 zł netto)
Nowy model MultiPlus zastępuje poprzednią rodzinę urządzeń MultiPlus Compact. W pojedynczej, kompaktowej obudowie połączono wydajny falownik sinusoidalny, zaawansowaną technicznie ładowarkę akumulatorów wyposażoną w technologię ładowania adaptacyjnego oraz szybki przełącznik samoczynnego załączania rezerwy prądu przemiennego.
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Wielofunkcyjny, z inteligentnym zarządzaniem energią
Urządzenie MultiPlus to potężny falownik prądu sinusoidalnego, zaawansowana ładowarka akumulatorów z technologią ładowania adaptacyjnego oraz szybki przełącznik transferowy prądu przemiennego w jednej kompaktowej obudowie. Oprócz tych podstawowych funkcji urządzenie MultiPlus posiada kilka zaawansowanych rozwiązań, które opisano poniżej.
Praca równoległa i możliwość pracy w trzech fazach
Nawet sześć urządzeń Multi może pracować równolegle, aby uzyskać wyższą moc wyjściową.
Oprócz połączenia równoległego, trzy urządzenia mogą być skonfigurowane do pracy w trybie trójfazowym.
PowerControl – radzenie sobie z ograniczoną mocą generatora, nabrzeżem lub siecią energetyczną
Za pomocą panelu sterowania Multi można ustawić maksymalny prąd generatora lub prąd pobierany z lądu. Urządzenie MultiPlus uwzględni wówczas inne obciążenia prądem zmiennym i wykorzysta dodatkową moc do ładowania, zapobiegając w ten sposób przeciążeniu generatora lub nabrzeżnego źródła zasilania.
PowerAssist – Zwiększanie wydajności zasilania z lądu lub generatora
Funkcja ta przenosi zasadę działania systemu PowerControl na kolejny wymiar. Dzięki niej urządzenie MultiPlus może uzupełniać moc alternatywnego źródła zasilania. W przypadku, gdy moc szczytowa jest często wymagana tylko przez ograniczony czas, urządzenie MultiPlus zadba o to, aby niewystarczająca ilość energii z lądu lub generatora została natychmiast zrekompensowana energią z akumulatora. Gdy obciążenie maleje, zapas energii jest wykorzystywany do ładowania akumulatora.
Czterostopniowa ładowarka adaptacyjna i ładowanie akumulatorów w dwóch bankach
Główne wyjście zapewnia potężne ładowanie systemu akumulatorów za pomocą zaawansowanego oprogramowania „adaptive charge”.
Oprogramowanie to dostraja trzystopniowy proces automatyczny do stanu akumulatora i dodaje czwarty stopień dla długich okresów ładowania w stanie spoczynku. Proces ładowania adaptacyjnego jest opisany bardziej szczegółowo w karcie katalogowej ładowarki Phoenix Charger oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Informacje techniczne. Dodatkowo urządzenie MultiPlus może ładować drugi
Ponadto urządzenie MultiPlus może ładować drugi akumulator za pomocą niezależnego wyjścia ładowania podtrzymującego, przeznaczonego dla akumulatora rozruchowego silnika głównego lub generatora.
Wysoka moc rozruchowa
Niezbędna do rozruchu obciążeń o dużym rozruchu, takich jak konwertery mocy do lamp LED, lamp halogenowych lub narzędzi elektrycznych.
Tryb wyszukiwania
Gdy tryb wyszukiwania jest włączony, zużycie energii przez przetwornicę w trybie bez obciążenia zmniejsza się o około 70%. W tym trybie urządzenie Multi, pracujące w trybie inwertera, jest wyłączane w przypadku braku obciążenia lub bardzo niskiego obciążenia i włącza się co dwie sekundy na krótki okres czasu. Jeżeli prąd wyjściowy przekroczy ustawiony poziom, przetwornica będzie nadal pracować. Jeśli nie, przetwornica wyłączy się ponownie.
Przekaźnik programowalny
Przekaźnik programowalny jest domyślnie ustawiony jako przekaźnik alarmowy, tzn. przekaźnik odłączy się w przypadku alarmu lub alarmu wstępnego (przetwornica prawie zbyt gorąca, tętnienia na wejściu prawie zbyt wysokie, napięcie akumulatora prawie zbyt niskie).
Zdalne włączanie / wyłączanie / włączanie ładowarki
Trójbiegunowe złącze.
Konfiguracja, monitorowanie i kontrola systemu na miejscu
Po zainstalowaniu urządzenie MultiPlus jest gotowe do pracy.
Niektóre ustawienia można zmienić za pomocą przełączników DIP.
Modele 500/800/1200VA: zdalny przełącznik / napięcie ładowania akumulatora / częstotliwość falownika / tryb wyszukiwania.
Modele 1600/2000VA: napięcie ładowania akumulatora / tryb wyszukiwania.
Więcej ustawień można uzyskać za pomocą VE-Config lub klucza sprzętowego VE.Bus Smart.
Zdalna konfiguracja i monitorowanie
Zainstaluj Cerbo GX lub inny produkt GX, aby połączyć się z Internetem.
Dane operacyjne mogą być przechowywane i wyświetlane na naszej bezpłatnej stronie internetowej VRM (Victron Remote Management).
Po podłączeniu do Internetu, systemy mogą być zdalnie dostępne, a ustawienia mogą być zmieniane.
12V 24V 48V | MultiPlus 12/500/20 MultiPlus 24/500/10 MultiPlus 48/500/6 | MultiPlus 12/800/35 MultiPlus 24/800/16 MultiPlus 48/800/9 | MultiPlus 12/1200/50 MultiPlus 24/1200/25 MultiPlus 48/1200/13 | MultiPlus 12/1600/70 MultiPlus 24/1600/40 MultiPlus 48/1600/20 | MultiPlus 12/2000/80 MultiPlus 24/2000/50 MultiPlus 48/2000/25 | |||
PowerControl / PowerAssist | Nie | Tak | ||||||
Praca równoległa i trójfazowa | Nie | Tak | ||||||
Przełacznik transferowy [A] | 16 A | 35 A | ||||||
Inwerter | ||||||||
Napięcie wejściowe [V] DC | 9,5 – 17 V / 19 – 33 V / 38 – 66 V | |||||||
Wyjście AC | napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2%, częstotliwość: 50 Hz ± 0,1% (1) | |||||||
Moc ciągła na wyjściu przy 25°C [VA] (3) | 500 VA | 800 VA | 1200 VA | 1600 VA | 2000 VA | |||
Moc ciągła na wyjściu przy 25°C [W] | 430 W | 700 W | 1000 W | 1300 W | 1600 W | |||
Moc ciągła na wyjściu przy 40°C [W] | 400 W | 650 W | 900 W | 1100 W | 1400 W | |||
Moc ciągła na wyjściu przy 65°C [W] | 300 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | |||
Moc szczytowa (chwilowa) [W] | 900 W | 1600 W | 2400 W | 2800 W | 3500 W | |||
Maksymalna wydajność (%) | 90 / 91 / 92% | 92 / 93 / 94% | 93 / 94 / 95% | |||||
Moc bez obciążenia [W] | 6 / 6 / 7 W | 7 / 7 / 8 W | 10 / 9 / 10 W | |||||
Moc przy zerowym obciążeniu w trybie poszukiwania odbiornika [W] | 2 / 2 / 3 W | 3 / 3 / 3 W | ||||||
Ładowarka/Mikroprocesorowy regulator ładowania | ||||||||
Wejście AC | zakres napięcia wejściowego: 187 – 265 VAC, częstotliwość wejściowa: 45 – 65 Hz | |||||||
Napięcie ładowania nasycenia [V ] | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | |||||||
Napięcie ładowania podtrzymania [V] | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | |||||||
Napięcie ładowania w trybie przechowywania [V] | 13,2 / 26,4 /52,8 V | |||||||
Maksymalny prąd ładowania baterii głównej [A] (4) | 20 / 10 / 6 A | 35 / 16 / 9 A | 50 / 25 / 13 A | 70 / 40 / 20 A | 80 / 50/ 25 A | |||
Maksymalny prąd ładowania baterii rozruchowej [A] | 1 A (tylko modele 12 i 24 V) | |||||||
Czujnik temperatury baterii | tak | |||||||
Ogólne | ||||||||
Programowalny przekaźnik (5) | tak | |||||||
Ochrona (2) | a-g | |||||||
Port komunikacyjny VE. Bus | dla pracy równoległej i/lub trójfazowej, monitoringu i integracji z systemami zewnętrznymi (wymagany rozdzielacz RJ-45 (ASS030065510) dla modeli 500 / 800 / 1200 VA) | |||||||
Zdalny wyłącznik/załącznik | On/Off/Tylko ładowarka | On/Off | ||||||
Przełączniki DIP | Tak (6) | Tak (7) | ||||||
Wbudowany bezpiecznik DC | 125 / 60 /30 A | 150 / 80 / 40 A | 200 / 100 / 50 A | 200 / 100 / 60 A | Nie | |||
Praca w zakresie temperatur [oC] i wilgotność (bez kondensacji) [%] | od -40°C do +65°C (chłodzenie wymuszone wentylatorem); wilgotność (bez kondensacji): maksymalnie 95% | |||||||
Obudowa | ||||||||
Materiał wykonania i kolor | Stal i ABS (niebieski RAL 5012) | Stal (niebieski RAL 5012) | ||||||
Poziom ochrony | IP22 | IP21 | ||||||
Podłączenie do baterii akumulatorów | 16 / 10 / 10 mm² | 25 / 16 / 10 mm² | 35 / 25 / 10 mm² | 50 / 35 / 16 mm² | Śruby M8 | |||
Podłączenie po stronie 230V AC | Złącze GST-18i | Śruba | ||||||
Waga [kg] | 4.4 kg | 6.4 kg | 8.2 kg | 10.2 kg | 15.5 kg | |||
Wymiary (WxSxG) [mm] | 311 x 182 x 100 mm | 360 x 240 x 100 mm | 406 x 250 x 100 mm | 470 x 265 x 120 mm | 506 x 236 x 147 mm | |||
Normy i Standardy | ||||||||
Bezpieczeństwo | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||||||
Emisja / Odporność na zakłócenia | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||||
Dyrektywa motoryzacyjna | ECE R10-5 | |||||||
1) Może być dostosowany do 60Hz i do 240V |
Informacje dodatkowe
Waga | 9,8 kg |
---|---|
Wymiary | 11 × 25 × 38 cm |